I made a little statistic how well the top players did on the different maps. I considered every player who attended 
at least two of the big Q3 events in 2008: 

 ESWC Masters Paris, GameGune, 

 ESWC Finals or 

 ESWC Masters Athen.
Top 5 on each map (min. 4 games on the specific map):
"player name"         "number of wins" / "number of matches"
1. 

 Cypher 20/22
2. 

 Zero4 6/8
3. 

 Jibo 20/27
4. 

 fox 16/22
5. 

 k1llsen 10/15 / 

 matr0x 6/9
 
1. 

 Rapha 10/11
2. 

 griffin 7/8
3. 

 Vo0 8/11
4. 

 noctis 10/14
5. 

 Spart1e 6/9 / 

 Cypher 4/6
 
1. 

 av3k 10/13
2. 

 Jibo 13/17
3. 

 Spart1e 9/12
3. 

 czm 3/4
5. 

 Cypher 10/15
 
1. 

 Rapha 8/11
2. 

 ZeRo4 5/7
3. 

 noctis 9/13
4. 

 matr0x 4/6
5. 

 Cooller 5/8 / 

 Spart1e 5/8
 
1. 

 Cypher 5/6
2. 

 Rapha 4/5
3. 

 fox 7/9
4. 

 chance 5/7
5. 

 Jibo 12/17
ZTN is the only map which is not removed on a regular basis by all listed players.
Only a few players seem to feel comfortable on all maps.
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	1/3
ZTN:	4/6
NODM9:	2/3
PT4:	0/0
DM6:	3/4
GAMEGUNE
HUB:	2/3
ZTN:	5/8
NODM9:	2/3
PT4:	0/0
DM6:	4/5
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	3/4
ZTN:	2/5
NODM9:	2/5
PT4:	0/0
DM6:	3/4
TOTAL:	
HUB:	6/10
ZTN:	11/19
NODM9:	6/11
PT4:	0/0
DM6:	10/13
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	1/4
ZTN:	1/2
NODM9:0/1
PT4:	1/2
DM6:	0/0
ESWC FINALS
HUB:	4/5
ZTN:	2/6
NODM9:	2/4
PT4:	4/5
DM6:	0/0
TOTAL
HUB:	5/9
ZTN:	3/8
NODM9:	2/5
PT4:	5/7
DM6:	0/0
GAMEGUNE
HUB:	1/2
ZTN:	2/4
NODM9:	4/5
PT4:	1/1
DM6:	2/5
ESWC FINALS
HUB:	2/3
ZTN:	2/3
NODM9:	1/2
PT4:	1/1
DM6:	2/3
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	0/1
ZTN:	1/2
NODM9:	0/1
PT4:	0/0
DM6:	1/1
TOTAL
HUB:	3/6
ZTN:	5/9
NODM9:	5/8
PT4:	2/2
DM6:	5/9
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	1/1
ZTN:	6/6
NODM9:	1/1
PT4:	2/2
DM6:	4/4
ESWC FINALS
HUB 	0/0
ZTN:	9/10
NODM9:	3/4
PT4:	3/4
DM6:	3/5
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	3/5
ZTN:	5/6
NODM9:	0/2
PT4:	0/0
DM6:	3/6
TOTAL
HUB:	4/6
ZTN:	20/22
NODM9:	4/7
PT4:	5/6
DM6:	10/15
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	2/2
ZTN:	1/4
NODM9:	0/0
PT4:	0/1
DM6:	1/2
GAMEGUNE
HUB:	1/4
ZTN:	3/5
NODM9:	0/0
PT4:	2/3
DM6:	1/1
ESWC FINALS
HUB:	2/3
ZTN:	3/6
NODM9:	0/0
PT4:	4/5
DM6:	1/1
TOTAL
HUB:	5/9
ZTN:	7/15
NODM9:	0/0
PT4:	6/9
DM6:	3/4
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	0/2
ZTN:	1/4
NODM9:	0/0
PT4:	1/3
DM6:	0/1
ESWC FINAL
HUB:	0/1
ZTN:	0/3
NODM9:	0/1
PT4:	0/4
DM6:	0/1
TOTAL
HUB:	0/3
ZTN:	1/7
NODM9:	0/1
PT4:	1/7
DM6:	0/2
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	3/3
ZTN:	2/5
NODM9:	2/2
PT4:	3/4
DM6:	2/3
GAMEGUNE
HUB:	5/7
ZTN:	5/6
NODM9:	0/2
PT4:	3/4
DM6:	1/3
ESWC FINALS
HUB:	3/6
ZTN:	5/6
NODM9:	2/4
PT4:	0/0
DM6:	1/1
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	2/4
ZTN:	4/5
NODM9:	4/5
PT4:	1/1
DM6:	0/0
TOTAL
HUB:	13/20
ZTN:	16/22
NODM9:	8/13
PT4:	7/9
DM6:	4/7
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	2/3
ZTN:	2/3
NODM9:	0/3
PT4:	0/0
DM6:	2/3
ESWC FINALS
HUB:	5/5
ZTN:	2/5
NODM9:	0/1
PT4:	0/0
DM6:	0/2
TOTAL
HUB:	7/8
ZTN:	4/8
NODM9:	0/4
PT4:	0/0
DM6:	2/5
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	0/0
ZTN:	4/6
NODM9:	3/4
PT4:	2/4
DM6:	4/5
GAMEGUNE
HUB:	0/0
ZTN:	7/8
NODM9:	1/3
PT4:	4/4
DM6:	5/7
ESWC FINALS
HUB:	2/4
ZTN:	6/9
NODM9:	1/2
PT4:	4/6
DM6:	2/3
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	0/0
ZTN:	3/4
NODM9:	1/3
PT4:	2/3
DM6:	2/2
TOTAL
HUB:	2/4
ZTN:	20/27
NODM9:	6/12
PT4:	12/17
DM6:	13/17
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	0/0
ZTN:	1/1
NODM9:	0/1
PT4:	0/0
DM6:	1/1
ESWC FINALS
HUB:	4/6
ZTN:	6/9
NODM9:	0/0
PT4:	1/3
DM6:	4/6
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	1/4
ZTN:	3/5
NODM9	0/0
PT4:	1/2
DM6:	1/4
TOTAL
HUB:	5/10
ZTN:	10/15
NODM9:	0/1
PT4:	2/5
DM6:	6/11
GAMEGUNE
HUB:	0/2
ZTN:	4/5
NODM9:	0/1
PT4:	1/2
DM6:	0/0
ESWC FINALS
HUB:	1/5
ZTN:	2/5
NODM9:	0/0
PT4:	0/0
DM6:	1/1
TOTAL
HUB:	1/7
ZTN:	6/10
NODM9:	0/1
PT4:	1/2
DM6:	1/1
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	0/3
ZTN:	1/3
NODM9:	0/1
PT4:	0/0
DM6:	0/0
ESWC FINAL
HUB:	1/2
ZTN:	2/5
NODM9:	1/2
PT4:	0/0
DM6:	2/3
TOTAL
HUB:	1/5
ZTN:	3/8
NODM9:	1/3
PT4:	0/0
DM6:	2/3
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	0/3
ZTN:	1/2
NODM9:	1/2
PT4:	1/3
DM6:	0/0
ESWC FINAL
HUB:	1/3
ZTN:	4/5
NODM9:	2/2
PT4:	0/0
DM6:	0/2
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	1/2
ZTN:	1/2
NODM9:	1/2
PT4:	0/1
DM6:	0/0
TOTAL
HUB:	2/8
ZTN:	6/9
NODM9:	4/6
PT4:	1/4
DM6:	0/2
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	3/4
ZTN:	2/5
NODM9:	4/5
PT4:	0/0
DM6:	1/2
GAMEGUNE
HUB:	5/5
ZTN:	6/9
NODM9:	3/3
PT4:	0/0
DM6:	1/3
ESWC FINAL
HUB:	1/1
ZTN:	2/4
NODM9:	0/1
PT4:	0/1
DM6:	2/3
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	1/4
ZTN:	3/4
NODM9:	2/4
PT4:	0/0
DM6:	1/2
TOTAL
HUB:	10/14
ZTN:	13/22
NODM9:	9/13
PT4:	0/1
DM6: 	5/10
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	3/3
ZTN:	0/3
NODM9:	1/2
PT4:	0/1
DM6:	0/2
ESWC FINAL
HUB:	4/4
ZTN:	3/6
NODM9:	3/4
PT4:	1/1
DM6:	2/3
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	3/4
ZTN:	0/2
NODM9:	4/5
PT4:	3/3
DM6:	2/3
TOTAL
HUB:	10/11
ZTN:	3/11
NODM9:	8/11
PT4:	4/5
DM6:	4/8
GAMEGUNE
HUB:	1/2
ZTN:	1/3
NODM9:	1/3
PT4:	0/1
DM6:	6/7
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	5/7
ZTN:	0/1
NODM9:	4/5
PT4:	1/2
DM6:	3/5
TOTAL:
HUB:	6/9
ZTN:	1/4
NODM9:	5/8
PT4:	1/3
DM6:	9/12
ESWC MASTERS PARIS
HUB: 1/3
ZTN: 1/4
NODM9: 2/2
PT4: 0/0
DM6: 0/3
GAMEGUNE
HUB: 4/5
ZTN: 1/4
NODM9: 1/3
PT4: 0/0
DM6: 3/5
ESWC FINALS
HUB:	3/3
ZTN:	0/3
NODM9:	2/4
PT4:	0/0
DM6:	0/2
TOTAL
HUB: 8/11
ZTN: 2/11
NODM9: 5/9
PT4: 0/0
DM6: 3/10
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	2/3
ZTN:	3/3
NODM9:	0/1
PT4:	0/0
DM6:	2/3
ESWC FINAL
HUB:	2/6
ZTN:	3/5
NODM9:	5/6
PT4:	1/1
DM6:	0/0
TOTAL
HUB:	4/9
ZTN:	6/8
NODM9:	5/7
PT4:	1/1
DM6:	2/3
ESWC MASTERS PARIS
HUB:	23
ZTN:	42
NODM9:	19
PT4:	14
DM6:	24
GAMEGUNE
HUB:	21
ZTN:	48
NODM9:	17
PT4:	12
DM6:	27
ESWC FINAL
HUB:	38
ZTN:	58
NODM9:	24
PT4:	24
DM6:	25
ESWC MASTERS ATHEN
HUB:	19
ZTN:	22
NODM9:	18
PT4:	9
DM6:	17
TOTAL
HUB:	101
ZTN:	170
NODM9:	78
PT4:	59
DM6:	93
There might be some errors, if you find one, please post it.